Laut Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur gibt es 184.606 Ladepunkte, die am 1. November 2025 in Betrieb waren. An den Ladepunkten können gleichzeitig insgesamt 6,11 GW Ladeleistung bereitgestellt werden.
Damit gab es Im Vergleich zum Vorjahresstichtag gab es über 15.000 neue Ladestationen mehr. Insgesamt zählte die Bundesnetzagentur 184.606 Ladepunkte, davon 103.949 Ladepunkte mit einer Leistung von 15 bis 22 kW. Unter den Schnellladepunkten registrierte die Bundesnetzagentur 17.743 mit einer Leistung von 149 bis 299 kW. Für mehr als 299 kW Leistung waren zum Stichtag 14.936 Ladepunkte ausgelegt. Damit sind die Vorjahreswerte in diesen Segmenten deutlich gestiegen
ENBW bleibt größter Anbieter
Bei den Betreibern bleibt ENBW der Platzhirsch unter den Anbietern mit insgesamt 11.154 Ladepunkten. Dahinter folgen E.ON, Tesla, EWE und Mercedes-Benz.
| Ladepunkte nach Leistungsklassen | ||||
| Anzahl Ladepunkte | 01.11.2025 | 01.11.2024 | Änderung in % | |
| 0 – 3,7 kW | 2.670 | 2.721 | -2% | |
| > 3,7 – 15 kW | 32.666 | 29.990 | 9% | |
| > 15 – 22 kW | 103.949 | 92.423 | 12% | |
| > 22 – 49 kW | 1.724 | 1.673 | 3% | |
| > 49 – 59 kW | 7.222 | 5.881 | 23% | |
| > 59 – 149 kW | 3.696 | 2.637 | 40% | |
| > 149 – 299 kW | 17.743 | 12.994 | 37% | |
| > 299 kW | 14.936 | 10.444 | 43% | |
| Alle Leistungsklassen | 184.606 | 158.763 | 16% | |
| Betreiber von Ladeeinrichtungen | ||||
| Anzahl Betreiber | 01.11.2025 | |||
| 12.275 | ||||
| Top 5 Betreiber nach Anzahl der Ladepunkte | ||||
| EnBW mobility+ AG und Co.KG | 11.154 | |||
| E.ON Drive GmbH | 4.705 | |||
| Tesla Germany GmbH | 3.665 | |||
| EWE Go GmbH | 3.248 | |||
| BP Europa SE | 2.875 | |||
| Top 5 Betreiber nach Leistung der Ladeeinrichtungen | ||||
| EnBW mobility+ AG und Co.KG | 980.697 | |||
| Tesla Germany GmbH | 906.250 | |||
| IONITY GmbH | 425.100 | |||
| BP Europe SE | 414.604 | |||
| Shell Deutschland GmbH | 268.481 | |||
Fazit
Der Ausbau der Ladesäulen schreitet in Deutschland mit einem sehr guten Tempo voran. Entsprechend muss man sich als FahrerIn von Elektroautos kaum noch Sorgen machen auf Langstrecken keine Lademöglichkeit zu finden. Wenn jetzt noch ein paar neue Fördermittel genehmigt werden steht dem nächsten Schub bei der Elektromobilität nichts mehr im Wege.
Addendum
Datenquelle: Bundesnetzagentur
- Mikroplastik durch Reifenabrieb – Das ungelöste Problem - 21. Januar 2026
- Rekordjahr in Norwegen bei BEV-Neuzulassungen - 21. Januar 2026
- Gibt es noch Neureifen mit 8 mm Profiltiefe? - 21. Januar 2026
