Der neue Formel E Kalender wurde durch die FIA am 04. Oktober fixiert. Die sechste Saison der ABB FIA Formula E-Championship ist terminiert. Es finden 14 Rennen in insgesamt 9 Metropolen der Welt statt. Als neue Städte sind Seoul und Jakarta beteiligt. London ist wieder Austragungsort für das Finale. Der Kalender im Überblick.
2019/20 ABB FIA Formula E Championship – Calendar
| Round | City | Country | Date |
| 1 | Diriyah | Saudi Arabia | November 22, 2019 |
| 2 | Diriyah | Saudi Arabia | November 23, 2019 |
| 3 | Santiago* | Chile | January 18, 2020 |
| 4 | Mexico City* | Mexico | February 15, 2020 |
| 5 | Marrakesh | Morocco | February 29, 2020 |
| 6 | Sanya | China | March 21, 2020 |
| 7 | Rome | Italy | April 4, 2020 |
| 8 | Paris | France | April 18, 2020 |
| 9 | Seoul* | South Korea | May 3, 2020 |
| 10 | Jakarta* | Indonesia | June 6, 2020 |
| 11 | Berlin | Germany | June 21, 2020 |
| 12 | New York City | USA | July 11, 2020 |
| 13 | London* | UK | July 25, 2020 |
| 14 | London* | UK | July 26, 2020 |
Addendum
Quelle: ABB FIA
Trends und Informationen zur Elektromobilität gibt es im aktuellen Heft. Abo unter:
Letzte Artikel von N. Hagedorn (Alle anzeigen)
- ID.3 GTX Performance – mehr als ein GTI? - 13. Dezember 2025
- Verbrenner-Aus Adé – Ein Anschub für die E-Autoindustrie - 13. Dezember 2025
- Rückspiegel: Hyundai ix 35 Fuel Cell 2016 - 13. Dezember 2025
